开元游戏官网

静电除尘直流变频全热交换器 四重过滤

面积:
空间:
产品描述

 

内循环

Inner loop

多重过滤

Multiple filtering

智能控制

intelligent control

静电除尘

Electrostatic precipitator

 

 

 

  • 静电除尘,有效杀菌
  • 内循环设计,快速除霾
  • 可选配各种智能控制
  • PM2.5一次性过滤效率高达95%以上
双向流全热交换壁挂新风系统

 

 

过滤部件
双向流全热交换壁挂新风系统
  • 初效过滤 铝合金过滤网,可过滤大的颗粒,树叶,毛发等,可反复清洗
  • 静电除尘 利用静电原理捕集粉尘,PM2.5 净化效率高达 95%以上、 可有效杀死各类细菌,有效净化空气。
  • 活性炭过滤 过滤空气中浮游细菌,吸附有害气体。
  • 高效过滤 去除≥0.3um的小颗粒物的小颗粒物,如:烟草、烟雾、小粒径气溶胶等。
  • 内循环功能(可选) 室外空气严重污染时, 可以主要进行室内空气循环的同时,引进少量的新风。
  • 紫外灯消毒(可选)
产品尺寸
型号 A B H C D H2 E1 E2 F G1 G2 h1 Фd
AHE-20W/DPJ 1050 550 273 1243 656 289 1005 1093 545 247 244 154 145
AHE-30W/DPJ 1050 666 273 1243 772 289 1005 1093 661 306 306 154 145
AHE-40W/DPJ 1050 804 273 1243 910 289 1005 1093 799 363 392 154 145
AHE-50W/DPJ 1127 1003 314 1290 1077 338 1184 1184 934 573 728 294 195
AHE-80W/DPJ 1372 882 289 1535 956 413 1429 1429 813 431 431 220 245
AHE-100W/DPJ 1402 1132 389 1565 1259 413 1333 1333 1189 681 681 220 245
AHE-20W/DPJN 1100 550 273 1293 656 289 1055 1143 545 247 244 154 145
AHE-30W/DPJN 1100 666 273 1293 772 289 1055 1143 661 306 306 154 145
AHE-40W/DPJN 1100 804 273 1293 910 289 1055 1143 799 363 392 154 145

 

产品参数
型号 电压
(V)
额定功率(W) 风量(m³/h) 静压
(Pa)
热回收率
(制冷时) (%)
热回收率
(制热时) (%)
噪音 d( B A) 重量
(Kg)
AHE-20W/DPJ 220 80 62 51 200 150 110 60 64 66 69 70 72 74 35 31 29 34
AHE-30W/DPJ 220 110 75 60 300 190 150 70 63 65 68 69 71 73 36 34 30 37
AHE-40W/DPJ 220 135 90 70 400 310 190 80 61 64 66 68 70 71 39 36 33 43
AHE-50W/DPJ 220 180 150 100 500 390 260 90 64 66 69 71 72 73 39 38 36 51
AHE-80W/DPJ 220 430 230 142 800 570 428 80 64 66 69 70 71 72 41 40 39 80
AHE-100W/DPJ 220 610 330 190 1000 760 620 80 64 66 69 70 71 72 43 42 40 94
AHE-20W/DPJN 220 76 60 50 200 145 110 60 64 66 69 70 72 74 35 30 29 33
AHE-30W/DPJN 220 102 75 60 300 185 147 70 63 65 68 69 71 73 35 34 30 41
AHE-40W/DPJN 220 130 90 70 400 300 185 80 61 64 66 68 70 71 39 36 32 45

 

微信公众号

关注我们

公众号

微信公众号

开元游戏官网(中国)股份有限公司 All Rights Reserved.   

开元游戏官网 新风系统 中小学新风系统 被动式新风系统 校园新风系统 屋顶式新风机组