
- PM2.5一次通过去除率达95%以上
- 初效铝合金过滤网建议每一个月清洁一次 高效过滤网,需定期更换。更换时间为3-6个月。
型号 | A | B | C | E | F | G | H | Φd |
JSFG-15(MB01) | 450 | 560 | 280 | 225 | 480 | 335 | 215 | 110 |
JSFG-20(MB01) | 450 | 560 | 280 | 225 | 480 | 335 | 215 | 110 |
JSFG-25(MB01) | 450 | 560 | 280 | 225 | 480 | 335 | 248 | 147 |
JSFG-30(MB01) | 450 | 560 | 280 | 225 | 480 | 335 | 248 | 147 |
JSFG-35(MB01) | 450 | 560 | 280 | 225 | 480 | 335 | 248 | 147 |
型号 |
电压 (V) |
功率(W) | 风量(m³/h) |
静压 (Pa) |
噪音 d( B A) |
重量 (Kg) |
||
高 | 中 | 低 | ||||||
JSFG-15(MB01) | 220 | 44 | 150 | 120 | 80 | 70 | 35 | 7.5 |
JSFG-20(MB01) | 220 | 68 | 200 | 160 | 100 | 80 | 36 | 7.5 |
JSFG-25(MB01) | 220 | 85 | 250 | 200 | 120 | 80 | 37 | 13 |
JSFG-30(MB01) | 220 | 105 | 300 | 240 | 160 | 90 | 38 | 13 |
JSFG-35(MB01) | 220 | 120 | 350 | 280 | 180 | 90 | 37 | 14 |
关注我们
微信公众号
开元游戏官网(中国)股份有限公司 All Rights Reserved.
开元游戏官网 新风系统 中小学新风系统 被动式新风系统 校园新风系统 屋顶式新风机组