- 集制冷、制热、除湿、新风置换和能量回收功能于一体。

被动式住宅空气调节机组平面示意图
24小时持续换气,保证室内新鲜空气流畅。采用专利全热交换器进行换气,能量回收效率高,降低室内温度损耗,节省空调能耗,给您一个舒适、节能的生活环境。
主机风向流动示意图
一键模式切换,具有全热通风模式、内循环模式、除湿模式。用户可根据需求,选择合适的运行模式。
被动式住宅空气调节机组参数
型号 | 低温机 | 等温除湿 | 立式低温 | 立式等温除湿 | ||||
DBDF-35B-15D | DBDF-50B-20D | DBDF-70B-30D | DBDF-35B-150-DH | DBDF-50B-20D-DH | DBDF-70B-30D-DH | DBDF-70L-30D | DBDF-70L-30D-DH | |
标准新风量(m³/h) | 150 | 200 | 300 | 150 | 200 | 300 | 300 | 300 |
送风风量(m³/h) | 500 | 800 | 1200 | 500 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 |
制冷热交换率(%) | 75 | 70 | 67 | 75 | 70 | 67 | 67 | 67 |
制热热交换率(%) | 82 | 78 | 75 | 82 | 78 | 75 | 75 | 75 |
制冷量(w) | 3500 | 5000 | 7000 | 3500 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 |
制热量(w) | 3900 | 5400 | 7700 | 3900 | 5400 | 7700 | 7700 | 7700 |
电源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
制冷额定功率(w) | 1100 | 1580 | 2250 | 1150 | 1620 | 2350 | 2350 | 2350 |
制热额定功率(W) | 1200 | 1700 | 2500 | 1200 | 1700 | 2500 | 2500 | 2500 |
关注我们
微信公众号
开元游戏官网(中国)股份有限公司 All Rights Reserved.
开元游戏官网 新风系统 中小学新风系统 被动式新风系统 校园新风系统 屋顶式新风机组